成田発ロスアンゼルス行き往復航空券
| All Nippon Airways / 全日空 | \49400~+tax |
| American Airlines / アメリカン航空 | \45000~+tax |
| Japan Airlines / 日本航空 | \50000~+tax |
| Korean Air / 大韓航空 | \55000~+tax |
| Delta Airlines / デルタ航空 | \47000~+tax |
| Singapore Airlines / シンガポール航空 | ¥45000~+tax |
| United Airlines / ユナイテッド航空 | \47000~+tax |
大阪発ロスアンゼルス行き往復航空券
| All Nippon Airways / 全日空 | \49400~+tax |
| American Airlines / アメリカン航空 | \45000~+tax |
| Japan Airlines / 日本航空 | \50000~+tax |
| Korean Air / 大韓航空 | N/A |
| Delta Airlines / デルタ航空 | \47000~+tax |
| Singapore Airlines / シンガポール航空 | N/A |
| United Airlines / ユナイテッド航空 | \47000~+tax |
名古屋発ロスアンゼルス行き往復航空券
| All Nippon Airways / 全日空 | \49400~+tax |
| American Airlines / アメリカン航空 | \45000~+tax |
| Japan Airlines / 日本航空 | \50000~+tax |
| Korean Air / 大韓航空 | \65000~+tax |
| Delta Airlines / ノースウエスト航空 | \47000~+tax |
| Singapore Airlines / シンガポール航空 | N/A |
| United Airlines / ユナイテッド航空 | \47000~+tax |
札幌発ロスアンゼルス行き往復航空券
| All Nippon Airways / 全日空 | \59400~+tax |
| American Airlines / アメリカン航空 | \60000~+tax |
| Japan Airlines / 日本航空 | \60000~+tax |
| Korean Air / 大韓航空 | \65000~+tax |
| Delta Airlines / デルタ航空 | \62000~+tax |
| Singapore Airlines / シンガポール航空 | N/A |
| United Airlines / ユナイテッド航空 | \57000~+tax |
福岡発ロスアンゼルス行き往復航空券
| All Nippon Airways / 全日空 | \59400~+tax |
| American Airlines / アメリカン航空 | \60000~+tax |
| Japan Airlines / 日本航空 | \60000~+tax |
| Korean Air / 大韓航空 | \65000~+tax |
| Delta Airlines / デルタ航空 |
\62000~+tax |
| Singapore Airlines / シンガポール航空 | N/A |
| United Airlines / ユナイテッド航空 |
\57000~+tax |
沖縄発ロスアンゼルス行き往復航空券
| All Nippon Airways / 全日空 | \59400~+tax |
| American Airlines / アメリカン航空 | \60000~+tax |
| Japan Airlines / 日本航空 | \60000~+tax |
| Korean Air / 大韓航空 |
\65000~+tax |
| Delta Airlines / デルタ航空 | \62000~+tax |
| Singapore Airlines / シンガポール航空 | N/A |
| United Airlines / ユナイテッド航空 |
\57000~+tax |